Содержание пуста!
Количество: | |
---|---|
модель | Вместимость(Ton) | Min.H. (мм) | Adjust.H. (Мм) | Max.H. (мм) | N.W (кг) | G.W (кг) | Q'ty / Ctn | Размер упаковки (мм) |
OM0205 | 2T | 181 | 48 | 345 | 2.5 | 2.7 | 1 | 100 * 95 * 190 |
OM0305 | 3T | 193 | 60 | 373 | 3.2 | 3.4 | 1 | 110 * 115 * 200 |
OM0505 | 5T | 210 | 70 | 415 | 4.2 | 4.5 | 1 | 125 * 125 * 220 |
OM0805 | 8Т | 230 | 80 | 460 | 5.3 | 5.7 | 1 | 130 * 130 * 245 |
OM1005 | 10T | 230 | 80 | 460 | 6.2 | 6.5 | 1 | 138 * 130 * 240 |
OM1205 | 12T | 230 | 80 | 465 | 7 | 7.3 | 1 | 145 * 137 * 240 |
OM1205B | 12T | 190 | 60 | 365 | 6.2 | 6.5 | 1 | 145 * 137 * 200 |
OM1505 | 15T | 230 | 80 | 460 | 8 | 8.3 | 1 | 150 * 145 * 240 |
OM2005 | 20T | 190 | 60 | 350 | 7.7 | 8 | 1 | 155 * 165 * 200 |
OM2005B | 20T | 240 | 60 | 455 | 10.3 | 10.7 | 1 | 155 * 165 * 250 |
OM3005 | 30T | 275 | / | 440 | 13.3 | 14 | 1 | 168 * 185 * 285 |
OM5005 | 50T | 275 | / | 425 | 25.0 | 26 | 1 | 195 * 230 * 280 |
Содержание пуста!
1. При перемещении напольного домкрата отрегулируйте захват на 45 °, чтобы рейка могла толкать и тянуть домкрат. Когда рабочее положение выровнено, отрегулируйте ручку в горизонтальном направлении и отрегулируйте положение домкрата спереди назад. Удерживая ручку рычага швабры, отрегулируйте угол захвата 4.